说明:1、郑州天气网提供的银川空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!银川空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看银川当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月银川空气质量日报详细列表银川天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
银川 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-03-09 | 180 | 200 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
银川 | 2013-03-08 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-03-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-03-06 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-27 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-26 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-25 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-24 | 79 | 99 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-18 | 111 | 131 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-17 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-13 | 58 | 78 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-12 | 70 | 90 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-02-07 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-04 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-02-03 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-01-31 | 116 | 136 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-01-30 | 106 | 126 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-01-24 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
银川 | 2013-01-21 | 106 | 126 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-01-20 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
银川 | 2013-01-19 | 111 | 131 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。