俄罗斯各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
阿巴坎 | 多云 | -14 ℃ | 阴 | -19 ℃ | 东风1级查看天气详情 | ||
奥伦堡 | 小雪 | -3 ℃ | 多云 | -11 ℃ | 西北风3级查看天气详情 | ||
巴尔瑙尔 | 小雪 | -3 ℃ | 阴 | -10 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
奔萨 | 阴 | 2 ℃ | 中雪 | -1 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
彼得罗扎沃茨克 | 小雪 | 3 ℃ | 小雪 | -5 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
别尔哥罗德 | 阴 | 4 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
车里雅宾斯克 | 小雪 | -5 ℃ | 小雪 | -17 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
赤塔 | 多云 | -17 ℃ | 晴 | -26 ℃ | 西风1级查看天气详情 | ||
顿河畔罗斯托夫 | 晴 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
鄂木斯克 | 阴 | -7 ℃ | 阴 | -17 ℃ | 西北风2级查看天气详情 | ||
伏尔加格勒 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
符拉迪沃斯托克 | 多云 | -8 ℃ | 晴 | -11 ℃ | 北风5级查看天气详情 | ||
弗拉基米尔 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -8 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
哈巴罗夫斯克(伯力) | 晴 | -24 ℃ | 晴 | -29 ℃ | 西北风1级查看天气详情 | ||
加里宁格勒 | 小雨 | 10 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西风5级查看天气详情 | ||
基洛夫 | 小雪 | -7 ℃ | 小雪 | -24 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
卡卢加 | 阴 | 2 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
堪察加彼得巴甫洛夫斯克 | 多云 | -1 ℃ | 阴 | -10 ℃ | 西北风4级查看天气详情 | ||
克拉斯诺达尔 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 东南风2级查看天气详情 | ||
克麦罗沃 | 小雪 | -3 ℃ | 阴 | -14 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
科斯特罗马 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | 南风4级查看天气详情 | ||
库尔干 | 阴 | -10 ℃ | 小雪 | -13 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
利佩茨克 | 阴 | 2 ℃ | 阴 | -4 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
迈科普 | 晴 | 9 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 东南风1级查看天气详情 | ||
马加丹 | 阴 | -9 ℃ | 阴 | -13 ℃ | 东北风4级查看天气详情 | ||
摩尔曼斯克 | 小雪 | -8 ℃ | 中雪 | -15 ℃ | 东风4级查看天气详情 | ||
莫斯科 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -3 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
南萨哈林斯克 | 晴 | -7 ℃ | 小雪 | -16 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
普斯科夫 | 小雨 | 5 ℃ | 小雪 | 2 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
萨兰斯克 | 阴 | 1 ℃ | 阴 | -19 ℃ | 南风4级查看天气详情 | ||
萨拉托夫 | 小雪 | 0 ℃ | 阴 | -13 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
萨列哈尔德 | 阴 | -17 ℃ | 小雪 | -24 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
萨马拉 | 多云 | -8 ℃ | 阴 | -22 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
瑟克特夫卡尔 | 小雪 | -8 ℃ | 小雪 | -24 ℃ | 东南风3级查看天气详情 | ||
圣彼得堡 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北风3级 | ||
斯摩棱斯克 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | 1 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
坦波夫 | 阴 | 2 ℃ | 阴 | -7 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
特维尔 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -1 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
托木斯克 | 小雪 | -4 ℃ | 阴 | -12 ℃ | 南风2级查看天气详情 | ||
沃洛格达 | 小雪 | 2 ℃ | 小雪 | -10 ℃ | 南风4级查看天气详情 | ||
乌法 | 多云 | -11 ℃ | 小雪 | -19 ℃ | 西南风1级查看天气详情 | ||
乌里扬诺夫斯克 | 小雪 | -1 ℃ | 阴 | -4 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
下诺夫哥罗德州 | 小雪 | -3 ℃ | 小雪 | -6 ℃ | 西南风3级查看天气详情 | ||
新西伯利亚 | 阴 | -3 ℃ | 多云 | -12 ℃ | 西南风4级查看天气详情 | ||
雅库茨克 | 多云 | -23 ℃ | 小雪 | -33 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
叶卡捷琳堡 | 多云 | -12 ℃ | 阴 | -16 ℃ | 西风4级查看天气详情 | ||
伊尔库茨克 | 阴 | -18 ℃ | 阴 | -24 ℃ | 北风1级查看天气详情 | ||
伊热夫斯克 | 多云 | -12 ℃ | 小雪 | -17 ℃ | 西南风2级查看天气详情 | ||
伊万诺沃 | 小雪 | -5 ℃ | 小雪 | -13 ℃ | 西南风3级查看天气详情 |
俄罗斯天气、气候介绍
以上是今天俄罗斯天气预报信息,现在了解下俄罗斯地理气候信息;1707.54万平方公里(占原苏联领土面积的76%),居世界第一位。位于欧洲东部和亚洲北部,其欧洲领土的大部分是东欧平原。北邻北冰洋,东濒太平洋,西接大西洋。东西最长为9000公里,南北最宽为4000公里。陆地邻国西北面有挪威、芬兰,西面有爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、白俄罗斯,西南面是乌克兰,南面有格鲁吉亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦,东南面有中国、蒙古和朝鲜。东面与日本和美国隔海相望。海岸线长33807公里。大部分地区处于北温带,气候多样,以大陆性气候为主。温差普遍较大,1月平均温度为-1℃到-37℃,7月平均温度为11℃到27℃。年降水量平均为150-1000毫米。