说明:1、郑州天气网提供的湖州空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!湖州空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看湖州当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月湖州空气质量日报详细列表湖州天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
湖州 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-03-10 | 112 | 132 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-03-09 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-03-08 | 154 | 174 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
湖州 | 2013-03-07 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-03-06 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-03-04 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-03-01 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-02-27 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-26 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-25 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-22 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-19 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
湖州 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-17 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-16 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-13 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-12 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-02-07 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-04 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-02-03 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
湖州 | 2013-01-24 | 107 | 127 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-01-21 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-01-20 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
湖州 | 2013-01-19 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。