说明:1、郑州天气网提供的大连空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!大连空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看大连当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月大连空气质量日报详细列表大连天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
大连 | 2013-03-13 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
大连 | 2013-03-10 | 74 | 94 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-03-09 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-03-08 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-03-07 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-03-06 | 118 | 138 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-03-04 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-03-01 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-27 | 117 | 137 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-25 | 54 | 74 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-24 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-22 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-19 | 51 | 71 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-17 | 28 | 48 | -- | Ⅰ | 优 |
大连 | 2013-02-16 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-02-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
大连 | 2013-02-12 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-07 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
大连 | 2013-02-04 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-02-03 | 30 | 50 | -- | Ⅰ | 优 |
大连 | 2013-01-31 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-24 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-23 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-21 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-20 | 76 | 96 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
大连 | 2013-01-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。