说明:1、郑州天气网提供的宝鸡空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!宝鸡空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看宝鸡当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月宝鸡空气质量日报详细列表宝鸡天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
宝鸡 | 2013-03-13 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-09 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-08 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-07 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-06 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-04 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-03-01 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-27 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-26 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-25 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-22 | 65 | 85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-19 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-18 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-17 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-16 | 72 | 92 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-12 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-10 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-02-07 | 122 | 142 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宝鸡 | 2013-02-04 | 118 | 138 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宝鸡 | 2013-02-03 | 112 | 132 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宝鸡 | 2013-01-31 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-01-30 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-01-24 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-01-23 | 55 | 75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-01-21 | 63 | 83 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
宝鸡 | 2013-01-20 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
宝鸡 | 2013-01-19 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。